Ratinger Bienenzuchtverein

von 1868 e. V.

Wetterdaten 2010 bis 2019

  Temperaturen 2010-2019                    
  Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø
Jahr 2010 -1,28 1,71 6,25 10,47 11,62 18,41 22,22 17,43 13,60 9,70 5,91 -1,78 9,52
2011 2,66 4,39 7,02 14,03 16,16 17,78 17,04 18,40 16,54 16,54 11,51 7,92 12,50
2012 3,95 0,18 9,00 9,28 15,94 16,81 18,73 20,29 14,22 10,84 6,73 4,35 10,86
2013 1,75 1,02 2,36 9,42 12,76 16,78 20,98 19,22 14,38 12,14 5,33 5,29 10,12
2014 5,05 6,18 8,82 12,88 13,38 17,04 20,25 15,95 15,11 12,61 7,68 3,32 11,52
2015 2,38 1,75 5,43 9,14 13,30 17,14 19,89 19,40 12,75 8,91 9,18 8,31 10,63
2016 3,87 3,26 4,47 8,72 15,21 16,98 19,54 18,43 17,65 8,90 4,84 3,64 10,46
2017 -0,27 4,52 9,05 8,26 16,13 19,27 19,07 18,35 13,84 12,69 6,42 4,23 10,96
2018                          
2019                          
                             
  Ø 2,26 2,88 6,55 10,28 14,31 17,53 19,72 18,43 14,76 11,54 7,20 4,41 10,82

 

  Niederschläge 2010 bis 2019                
  Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe
Jahr 2010 57,1 52,4 49,9 8,8 73,5 32,1 83,5 187,0 75,3 46,8 101,3 84,8 852,5
2011 110,3 62,6 13,3 34,0 22,5 87,3 116,2 125,4 43,4 61,0 6,7 139,9 822,6
2012 99,6 26,5 29,7 74,6 67,9 78,2 100,5 55,8 37,3 84,0 43,7 122,8 820,6
2013 54,4 49,0 39,2 24,5 99,7 73,7 30,9 37,2 108,0 72,0 67,7 72,0 728,3
2014 45,6 51,8 8,2 40,2 131,7 58,7 152,0 101,6 26,7 58,8 44,7 75,9 795,9
2015 95,8 61,3 66,3 29,5 30,2 65,3 54,7 160,7 88,0 54,4 68,2 83,2 857,6
2016 78,4 93,8 52,4 64,5 63,6 174 31,3 47,1 15,7 45,0 68,9 27,7 762,0
2017 49,7 64 76 25 47,2 53 109 76,6 94,2 70,7 85,2 147,6 897,1
2018                          
2019                          
                             
  Ø 73,9 57,7 41,9 37,6 67,0 77,7 84,7 98,9 61,1 61,6 60,8 94,2 817,1