Ratinger Bienenzuchtverein

von 1868 e. V.

Wetterdaten 2000 bis 2009

 

Durchschnittstemperaturen 2000 bis 2009
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø
2000 3,5 5,22 6,52 12,11 16,91 19,05 16,47 19,75 16,6 11,94 8,28 5,7 11,84
2001 2,98 4,68 6 8,95 16,69 16,83 20,52 20,29 12,95 14,72 5,52 2,22 11,03
2002 4,05 7,13 7,52 10,19 15,31 19,11 18,92 19,71 14,62 9,97 8,51 3,54 11,55
2003 1,96 2,05 8,64 11,43 15,46 21,12 21,15 22,16 15,9 7,94 8,93 4,17 11,74
2004 3,12 4,67 6,61 11,63 13,88 16,81 17,46 19,29 15,18 11,18 4,9 1,3 10,50
2005 3,72 0,93 6,25 10,88 13,83 17,96 18,92 16,18 15,97 12,64 5,92 3,1 10,53
2006 0,67 1,82 3,86 9,52 15,3 18,9 24,78 16,36 18,56 13,94 8,48 5,73 11,49
2007 5,99 6,02 7,68 14,35 15,87 18,8 18,64 17,67 13,99 9,54 5,33 2,72 11,38
2008 5,22 4,58 5,42 8,75 16,72 17,73 18,59 18,18 13,1 9,93 6,14 1,67 10,50
2009 -0,17 2,84 5,63 13,41 15,17 16,73 19,24 19,94 15,24 9,82 9,26 2,15 10,77
Ø 3,10 3,99 6,41 11,12 15,51 18,30 19,47 18,95 15,21 11,16 7,13 3,23  
                           

 

Niederschläge 2000 bis 2009
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe
2000 69,9 105,8 67,4 48,7 86,4 55,4 158 78,9 86,3 85,6 55,4 44 941,8
2001 97 70 90,4 99,5 23,3 101,4 62,6 57,8 149,6 63,1 95,4 80 990,1
2002 59,5 118,6 61,7 65,4 57,2 70,8 85,1 120,5 25,1 72,5 109,1 97,5 943,0
2003 90,8 12,9 48 37,6 82,6 56,8 73,5 23,9 56 103 49,3 67,4 701,8
2004 110,1 55,6 28,3 45,4 62,3 46,5 110,2 136,4 92,9 46,4 111,7 52,7 898,5
2005 89,1 90,3 38,6 66,4 88,5 91,5 105,3 102,5 50,4 72,6 80,4 40,7 916,3
2006 26,8 65,6 77,4 71 138,5 19,4 22,6 132,6 25 48,9 82,9 87,7 798,4
2007 95,3 95,6 65,7 0,2 107,4 79,7 98,6 114 60 42,4 81,9 74,9 915,7
2008 63,8 37,8 86,7 68,3 35,1 82,6 111,7 115,4 50,9 70,6 51,9 56,4 831,2
2009 53,3 62,9 98,9 25,4 27,7 59,8 110,5 42,4 29,1 97,2 110,9 93,5 811,6
                           
Ø 75,56 71,51 66,31 52,79 70,90 66,39 93,81 92,44 62,53 70,23 82,89 69,48 874,84