Ratinger Bienenzuchtverein

von 1868 e. V.

Wetterdaten 1993 bis 1999

 

Durchschnittstemperaturen 1993 bis 1999
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø
1993       12,29 16,60 18,49 17,49 16,82 13,70 9,10 2,50 5,18 12,46
1994 4,79 2,65 7,82 9,75 13,83 17,63 24,51 19,16 14,14 10,04 10,25 5,66 11,69
1995 3,15 6,49 5,14 10,06 14,38 16,05 22,85 21,32 14,10 13,64 6,12 0,04 11,11
1996 0,52 0,40 3,61 10,93 12,01 17,69 18,02 18,34 12,62 10,84 5,47 0,04 9,21
1997 -0,99 6,35 8,50 8,74 14,45 17,48 19,12 22,20 15,47 9,90 6,60 4,70 11,04
1998 3,80 6,77 8,03 10,28 17,22 17,84 17,74 18,75 15,18 9,45 3,16 3,51 10,98
1999 4,96 2,28 7,70 11,38 16,48 17,47 21,95 19,34 18,90 10,66 5,48 3,91 11,71
Ø 2,71 4,16 6,80 10,49 15,00 17,52 20,24 19,42 14,87 10,52 5,65 3,29  

 

Niederschläge 1993 bis 1999
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe
1993       59,8 45,3 37,5 113,3 46,1 156,1 81,7 40,0 133,8 713,6
1994 129,9 21,0 96,8 86,9 54,9 75,1 46,6 77,7 69,7 65,2 67,3 88,7 879,8
1995 145,8 100,9 85,4 40,1 44,6 55,1 34,9 25,3 76,7 37,2 37,4 57,1 740,5
1996 4,8 74,3 11,8 22,1 62,2 40,4 107,4 151,8 26,3 74,5 64,8 66,1 706,5
1997 7,6 96,8 30,9 61,2 101,4 147,2 49,2 52,7 33,4 77,3 31,8 78,6 768,1
1998 62,1 3,4 86,4 107,0 46,3 162,1 89,7 63,5 141,7 140,4 112,3 48,9 1.063,8
1999 91,0 68,1 104,0 61,8 62,5 44,5 56,5 134,1 58,1 66,9 61,7 131,1 940,3
                           
Ø 73,53 60,75 69,22 62,70 59,60 80,27 71,09 78,74 80,29 77,60 59,33 86,33 830,37